Our Brochure
Discover Our Premium Polymer Collection and Advanced Equipment explained in detail.
Flow Metering
| Description | Material Grades | Size Range |
|---|---|---|
| Orifice Plates | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM | Suitable For All Flow Lines |
| Flow Nazzels | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM | |
| Venturis | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM | Suitable For All Flow Lines |
| Averaging Pitot Tubes | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM | |
| Meter Runs Sections | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM | |
| Condensate Pots | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM | |
| Thermowells | CS | AS | SS | DSS | SDSS | INCOLNEL | MONEL | HASTELLOY | TITANIUM |
